Norske fjell over 2000 moh.
| Navn | Moh. | Pri. | Besteget | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galdhøpiggen | 2469 | 999+ | 14.03.2001: På ski med Helge Fonnum 09.06.2007: På ski med Andreas Thomassen 09.08.2014: Til fots med Marianne og Geir Wahlstrøm  | 
| 2 | Glittertinden | 2465 | 975 | 11.03.2001: På ski med Helge Fonnum 22.06.2013: Til fots med Christian Eide, Michael Just Hansen, Bård Greve og Eldar Lillevik  | 
| 3 | Store Skagastølstinden (Storen) | 2405 | 999+ | 17.07.2002: Via førstebestigerruta med Helge Fonnum 21.07.2002: Travers over Skagastølsryggen med Helge Fonnum 06.09.2014: Med Helge Fonnum, Bård Greve og Michael Just Hansen  | 
| 4 | Store Styggedalstinden | 2387 | 155 | |
| 5 | Skardstinden | 2373 | 280 | |
| 6 | Vesle Galdhøpiggen (Veslepiggen) | 2369 | 150 | 09.06.2007: På ski og til fots med Andreas Thomassen | 
| 7 | Surtningsue | 2368 | 710 | |
| 8 | Store Memurutinden | 2366 | 336 | 15.03.2001: På ski med Helge Fonnum | 
| 9 | Gjertvasstinden (Jervvasstinden) | 2351 | 120 | |
| 10 | Sentraltinden | 2348 | 115 | |
| 11 | Store Hellstugutinden | 2345 | 450 | |
| 12 | Storjuvtinden | 2344 | 110 | |
| 13 | Store Knutsholstinden | 2341 | 970 | |
| 14 | Vetle Skagastølstinden | 2340 | 70 | 21.07.2002: Travers over Skagastølsryggen med Helge Fonnum | 
| 15 | Midtre Hellstugutinden | 2339 | 158 | |
| 16 | Tjønnholstinden | 2334 | 340 | 13.09.2008: Til fots med Marianne Kristina Wahlstrøm | 
| 17 | Leirhøe | 2330 | 290 | 05.05.2002: På ski med Conrad Helgeland og Birgit Hem | 
| 18 | Bukkehøe | 2314 | 350 | |
| 19 | Store Tverråtinden | 2309 | 190 | 15.06.2002: Travers over Tverråtindane med Helge Fonnum | 
| 20 | Ymmelstinden | 2304 | 40 | |
| 21 | Surtningsue, Sørtoppen | 2302 | 30 | |
| 21 | Midtre Tverråtinden | 2302 | 70 | 15.06.2002: Travers over Tverråtindane med Helge Fonnum | 
| 23 | Austre Memurutinden | 2301 | 170 | |
| 24 | Trollsteineggje | 2300 | 90 | |
| 25 | Austre Leirungstinden | 2288 | 270 | |
| 26 | Snøhetta, Stortoppen | 2286 | 999+ | 29.12.2001: På ski og til fots med Helge Fonnum, Endre Før Gjermundsen og Sivert Jonassen | 
| 27 | Midtre Skagastølstinden | 2284 | 30 | 21.07.2002: På travers over Skagastølsryggen med Helge Fonnum | 
| 28 | Galdhøe | 2283 | 90 | 09.06.2007: På ski og til fots | 
| 29 | Vestre-1 Memurutinden | 2280 | 80 | |
| 30 | Snøhetta, Midttoppen | 2278 | 35 | |
| 31 | Søre Veotinden | 2267 | 130 | |
| 32 | Mesmogtinden | 2264 | 770 | |
| 33 | Hettpiggen (Snøhetta, V-1) | 2261 | 50 | |
| 34 | Austre Glittertindoksle | 2260 | 40 | |
| 35 | Storgrovhøe, Bakarste | 2259 | 180 | |
| 36 | Besshøe | 2258 | 650 | 22.04.2018: På ski, solo | 
| 36 | Nautgardstinden | 2258 | 650 | |
| 38 | Hellstugutinden, Nestsøre | 2255 | 114 | |
| 39 | Snøhetta, Vesttoppen | 2253 | 70 | |
| 39 | Storgrovhøe, Fremste | 2253 | 60 | |
| 41 | Leirungstinden, Vestre | 2250 | 200 | |
| 41 | Skarvflyløyfttinden | 2250 | 35 | |
| 43 | Memurutinden, Vestre-3 | 2243 | 80 | |
| 44 | Veotinden Store | 2240 | 70 | |
| 45 | Semeltinden | 2236 | 450 | |
| 46 | Visbreatinden | 2234 | 560 | |
| 47 | Styggehøbreatinden, Søraustre | 2232 | 95 | |
| 48 | Memurutinden, Vestre-4 | 2230 | 80 | |
| 49 | Storgrovtinden | 2229 | 34 | |
| 50 | Høgdebrotet | 2226 | 80 | 22.09.2007: Til fots med Per Kristian Bø | 
| 51 | Kjelhøe | 2223 | 30 | 09.06.2007: På ski og til fots | 
| 52 | Storebjørn | 2222 | 800 | 29.04.2007: På ski og til fots med Per Kristian Bø | 
| 53 | Styggehøbreatinden, Sørvestre | 2220 | 30 | |
| 54 | Hellstugutinden, Nørdre | 2218 | 90 | 04.05.2002: På ski med Conrad Helgeland og Birgit Hem | 
| 55 | Bukkeholstinden, Store | 2213 | 160 | |
| 55 | Styggehøe | 2213 | 230 | 13.04.2002: På ski og til fots solo | 
| 57 | Skarvflytinden, Søre | 2210 | 60 | |
| 58 | Storstyggesvånåtinden | 2209 | 540 | 28.12.2005: På ski og til fots med Helge Fonnum | 
| 59 | Kalvehøgde, Vestre | 2208 | 530 | 05.08.2006: Travers over Kalvehøgde til fots med Pia Lyche | 
| 59 | Smørstabbtinden, Store | 2208 | 200 | 28.04.2007: På ski og til fots med Per Kristian Bø | 
| 61 | Langedalstinden | 2206 | 100 | |
| 62 | Knutsholstinden, Vesle | 2205 | 75 | |
| 63 | Austanbotntinden, Store | 2204 | 475 | |
| 64 | Trollsteinhøe, Nørdre | 2201 | 347 | |
| 65 | Blåbreahøe, Søre-2 | 2196 | 60 | |
| 66 | Nautgardstinden, Austre | 2194 | 45 | |
| 67 | Kvitskardtinden | 2193 | 300 | 10.09.2005: Til fots via bre med Pia Lyche | 
| 68 | Slettmarkhøe | 2190 | 440 | |
| 69 | Hellstugutinden, Søre | 2189 | 140 | |
| 69 | Sokse | 2189 | 160 | 29.04.2007: På ski og til fots med Per Kristian Bø | 
| 71 | Knutsholstinden, Nestnørdre | 2185 | 55 | |
| 71 | Veobreahesten | 2185 | 50 | |
| 73 | Veobreatinden | 2183 | 100 | |
| 74 | Svellnosbreahesten | 2181 | 30 | |
| 75 | Kalvehøgde, Austre | 2178 | 85 | 05.08.2006: Travers over Kalvehøgde til fots med Pia Lyche 15.05.2016: På ski med Marianne Wahlstrøm  | 
| 75 | Rondslottet | 2178 | 999+ | 26.07.2008: Til fots med Marianne Kristina Wahlstrøm | 
| 77 | Illåbreatinden, Heimre Søre | 2175 | 30 | |
| 78 | Stornubben | 2174 | 170 | |
| 79 | Hestbreapiggen, Nørdre | 2172 | 870 | |
| 80 | Knutsholstinden, Midtre | 2170 | 40 | |
| 80 | Loftet | 2170 | 340 | 30.04.2007: På ski med Per Kristian Bø | 
| 80 | Trollsteinrundhøe | 2170 | 140 | |
| 83 | Rauddalseggje, Store | 2168 | 650 | |
| 84 | Skagastølstinden, Nørdre | 2167 | 60 | 21.07.2002: Travers over Skagastølsryggen med Helge Fonnum | 
| 84 | Styggehøbreatinden, Nørdre | 2167 | 60 | |
| 86 | Bukkeholstinden, Vestre-1 | 2166 | 30 | |
| 86 | Bukkeholstinden, Vestre-2 | 2166 | 30 | |
| 87 | Bukkeholstinden, Vestre-4 | 2166 | 50 | |
| 89 | Blåbreahøe, Nørdre | 2165 | 58 | |
| 89 | Svartdalspiggen, Store | 2165 | 170 | |
| 91 | Slettmarkpiggen | 2164 | 150 | |
| 92 | Bukkeholstinden, Vestre-3 | 2161 | 35 | |
| 92 | Trollsteinhøe, Søre | 2161 | 30 | |
| 92 | Tverrbottinden, Store | 2161 | 280 | |
| 95 | Hestbreapiggen, Midtre-1 | 2160 | 190 | |
| 95 | Maradalstinden, Nørdre | 2160 | 30 | |
| 97 | Skarddalseggje | 2159 | 570 | |
| 98 | Rauddalstinden, Store | 2157 | 639 | |
| 98 | Urdanostinden | 2157 | 692 | 14.02.2003: På ski med Helge Fonnum og Per Kristian Bø | 
| 98 | Veslfjelltinden | 2157 | 190 | 30.04.2007: På ski med Per Kristian Bø | 
| 101 | Bukkeholstinden, Midtre Austre | 2154 | 30 | |
| 101 | Gråhøe | 2154 | 60 | |
| 101 | Skarvflytinden, midtre | 2154 | 60 | |
| 104 | Tverrbotntinden, Midtre N | 2151 | 90 | |
| 105 | Veslebjørn | 2150 | 100 | 29.04.2007: På ski og til fots med Per Kristian Bø | 
| 106 | Bukkeholstinden, Nørdre Vestre | 2149 | 100 | |
| 107 | Dyrhaugstinden, Store | 2147 | 410 | 19.07.2002: Travers over Dyrhaugsryggen med Helge Fonnum | 
| 107 | Semelholstinden | 2147 | 140 | |
| 109 | Tjønnholsoksle | 2145 | 130 | 13.09.2008: Til fots med Marianne Kristina Wahlstrøm | 
| 110 | Hestbreapiggen, Midtre-2 | 2143 | 50 | |
| 111 | Ryggjehøe | 2142 | 300 | |
| 112 | Snøholstinden (Sjogholstinden) | 2141 | 676 | |
| 113 | Memurutinden, Vestre-5 | 2140 | 80 | |
| 114 | Hestbreapiggen, Vestre | 2139 | 50 | |
| 115 | Mjølkedalstinden | 2138 | 550 | |
| 115 | Storronden | 2138 | 390 | 26.07.2008: Til fots med Marianne Kristina Wahlstrøm | 
| 117 | Svartdalspiggen, Nørdre | 2137 | 50 | |
| 118 | Hellstugubreahesten, Nørdre | 2136 | 40 | |
| 119 | Bukkeholstinden, Midtre Vestre | 2135 | 45 | |
| 120 | Kniven | 2133 | 100 | 06.05.2007: På ski og til fots med Andreas Thomassen | 
| 121 | Hestbreapiggen, Austre | 2132 | 50 | |
| 122 | Knutsholstinden, Nørdre (Burchardtstind) | 2125 | 30 | |
| 123 | Ringstinden, Store | 2124 | 270 | 09.09.2006: Til fots med Helge Fonnum 27.05.2007: På ski og til fots med Karl George Johannesen og Tonje Ruud  | 
| 124 | Hellstugubreahesten, Søre | 2120 | 30 | |
| 124 | Lindbergtinden | 2120 | 40 | |
| 124 | Veotinden, Nørdre | 2120 | 50 | |
| 124 | Torfinnstinden, Øystre | 2120 | 190 | |
| 128 | Skeie | 2118 | 60 | 24.05.2008: På ski og til fots med Marianne Krisitina Wahlstrøm | 
| 129 | Urdadalstinden, Store | 2116 | 270 | |
| 130 | Høgronden | 2115 | 700 | |
| 131 | Hinnåtefjellet | 2114 | 210 | |
| 132 | Gravdalstinden | 2113 | 240 | 25.05.2008: På ski med Marianne Kristina Wahlstrøm | 
| 132 | Tverrbottinden, Vestre | 2113 | 120 | |
| 134 | Torfinnstinden, Midtre | 2110 | 100 | |
| 135 | Larstinden | 2106 | 250 | |
| 135 | Tverrbottinden, Midtre S | 2106 | 50 | |
| 137 | Rasletinden | 2105 | 110 | 05.08.2006: Travers over Kalvehøgde til fots med Pia Lyche 15.05.2016: På ski med Marianne Wahlstrøm 21.05.2016: På ski, solo  | 
| 138 | Austanbotntinden, Søre | 2103 | 30 | |
| 139 | Tverrbytthornet | 2102 | 275 | |
| 140 | Austanbotntinden, Midtre | 2100 | 30 | |
| 140 | Skarddalstinden | 2100 | 150 | |
| 142 | Skagsnebb, Bakarste | 2093 | 120 | |
| 143 | Veslbreatinden | 2092 | 120 | 30.05.2007: På ski med Per Kristian Bø | 
| 144 | Hestdalshøgde, Store | 2091 | 660 | |
| 145 | Trollsteinhøe, Austre | 2090 | 40 | |
| 146 | Glitter-Rundhøe (Godhø) | 2089 | 35 | |
| 146 | Nautgardsoksle | 2089 | 50 | |
| 146 | Tverrådalskyrkja | 2089 | 650 | |
| 149 | Rauddalstinden, Austre | 2086 | 415 | |
| 150 | Langvasstinden, Store | 2085 | 160 | |
| 151 | Torfinnstinden, Vestre | 2085 | 35 | |
| 152 | Lodalskåpa | 2083 | 760 | 02.08.2002: Til fots via Bødalsbreen med Helge Fonnum | 
| 152 | Soleibotntinden, Store | 2083 | 170 | |
| 154 | Urdadalstinden, Sørvestre-1 | 2080 | 45 | |
| 155 | Leirungskampen | 2079 | 70 | |
| 156 | Hestbreapiggen, Vestraste | 2078 | 110 | |
| 157 | Sauen | 2077 | 30 | 05.05.2007: På ski med Andreas Thomassen | 
| 158 | Galdebergtinden | 2075 | 390 | |
| 159 | Stølsnostinden | 2074 | 640 | 11.08.2012: Til fots med Per Kristian Bø | 
| 160 | Dyrhaugstinden, Søre | 2072 | 60 | 19.07.2002: Travers over Dyrhaugsryggen med Helge Fonnum | 
| 161 | Kvassryggen | 2071 | 30 | 22.09.2007: Travers med Per Kristian Bø | 
| 162 | Falketind | 2068 | 175 | 11.08.2012: Til fots via vestryggen med Per Kristian Bø | 
| 162 | Fannaråken | 2068 | 450 | |
| 162 | Lomseggje (Storrivilen) | 2068 | 290 | |
| 165 | Svartholshøe | 2067 | 55 | |
| 166 | Høgvagltinden, Midtre | 2066 | 460 | 18.09.2010: Travers med Per Kristian Bø | 
| 167 | Svartdalspiggen, Midtre | 2065 | 40 | |
| 167 | Svartdalspiggen, Søre | 2065 | 55 | |
| 169 | Kvitingskjølen, Store | 2064 | 770 | |
| 169 | Sokse, Aust-1 for | 2064 | 30 | |
| 171 | Midtmaradalstinden, Nestnørdre | 2062 | 90 | |
| 172 | Hurrbreatinden | 2060 | 30 | 30.04.2007: På ski med Per Kristian Bø | 
| 172 | Kvitingskjølen, Vestre | 2060 | 110 | |
| 172 | Midtronden, Vestre | 2060 | 290 | |
| 172 | Urdadalstinden, Midtre | 2060 | 110 | |
| 176 | Rauddalstinden, Vestre | 2059 | 140 | |
| 177 | Bukkeholstinden, Søre | 2058 | 55 | |
| 178 | Midtmaradalstinden, Store | 2056 | 300 | |
| 179 | Aust-Stornubben | 2049 | 95 | |
| 179 | Soleibotntinden, Søre-2 | 2049 | 50 | |
| 181 | Urdanostinden, Søre | 2048 | 55 | |
| 182 | Holåtinden, Midtre | 2047 | 220 | |
| 183 | Langvasstinden, Vestre | 2046 | 35 | |
| 184 | Smørstabbtinden, Sørvestre | 2045 | 90 | 25.05.2008: På ski med Marianne Kristina Wahlstrøm | 
| 185 | Moldurhøe | 2044 | 145 | |
| 185 | Vinjeronden | 2044 | 90 | 26.07.2008: Til fots med Marianne Kristina Wahlstrøm | 
| 187 | Holåtinden, Austre | 2043 | 200 | |
| 188 | Midtronden, Austre | 2042 | 90 | |
| 189 | Eggen | 2041 | 70 | |
| 190 | Mjølkedalspiggen | 2040 | 130 | |
| 190 | Sagi, Søre | 2040 | 250 | |
| 192 | Holåtinden, Vestre | 2039 | 150 | |
| 193 | Kalven | 2034 | 40 | 05.05.2007: På ski og til fots med Andreas Thomassen | 
| 193 | Tverrådalskyrkja, Søre | 2034 | 45 | |
| 195 | Smørstabbtinden, Søre-1 | 2033 | 50 | 25.05.2008: På ski med Marianne Kristina Wahlstrøm | 
| 195 | Spiterhøe | 2033 | 140 | 12.03.2001: På ski med Helge Fonnum | 
| 197 | Kyrkja | 2032 | 280 | 21.12.2001: På ski med Helge Fonnum 31.08.2002: Solotur til fots  | 
| 197 | Slettmarkkampen | 2032 | 40 | |
| 199 | Langvasshøe | 2030 | 70 | |
| 199 | Smørstabbtinden, Søraustre | 2030 | 40 | |
| 199 | Soleiebotntinden, Nørdre | 2030 | 40 | |
| 202 | Slingsbytinden (Urdanostinden, Nørdre) | 2026 | 90 | |
| 202 | Stølsmaradalstinden | 2026 | 210 | |
| 204 | Ringstinden, Midtre | 2025 | 625 | 09.09.2006: Til fots med Helge Fonnum 27.05.2007: På ski og til fots med Karl George Johannesen og Tonje Ruud  | 
| 204 | Steindalsnosi, Store | 2025 | 180 | |
| 206 | Hesthøe | 2021 | 210 | |
| 207 | Stetinden | 2020 | 445 | 19.09.2010: Til fots med Per Kristian Bø | 
| 208 | Kalveholotinden, Nordre | 2019 | 110 | |
| 209 | Brenibba | 2018 | 300 | |
| 209 | Grotbreahesten | 2018 | 100 | |
| 209 | Trolltinden, Simlepiggen (tidl. Sagtindan) | 2018 | 780 | |
| 209 | Storbreatinden | 2018 | 90 | 30.04.2007: På ski med Per Kristian Bø | 
| 209 | Sørvest for Fortundalsbreaen | 2018 | 80 | |
| 214 | Digerronden | 2016 | 190 | |
| 214 | Rauddalseggje, Midtre | 2016 | 130 | |
| 214 | Storsmeden | 2016 | 270 | |
| 217 | Veslesmeden | 2015 | 200 | 27.07.2008: Til fots med Marianne Kristina Wahlstrøm | 
| 218 | Gråhø | 2014 | 985 | |
| 218 | Langeskavltinden | 2014 | 200 | |
| 220 | Låven (Hestbreapiggen, NV) | 2012 | 40 | |
| 221 | Rasletinden, Austre | 2010 | 30 | |
| 222 | Urdadalstinden, Sørvestre-2 | 2005 | 30 | |
| 223 | Semelholstinden, Nørdre | 2004 | 30 | |
| 223 | Skredahøin | 2004 | 380 | |
| 223 | Svånåtinden, N | 2004 | 50 | |
| 226 | Skagsnebb | 2003 | 50 | |
| 227 | Geite | 2002 | 70 | |
| 227 | Ringstinden, Austre | 2002 | 130 | 09.09.2006: Til fots med Helge Fonnum | 
| 229 | Stølsnostinden, Midtre | 2001 | 115 | 11.08.2012: Til fots med Per Kristian Bø | 
| 229 | Bruri (Svånåkollen) | 2001 | 150 | |
| 230 | Storbreahøe | 2001 | 95 | 
Noen bestegne norske fjell under 2000 moh.
Noen bestegne utenlandske fjell
| Navn | Moh. | Besteget | Land | 
|---|---|---|---|
| Mont Blanc | 4808 | 01.07.2008: Til fots med Marianne Kristina Wahlstrøm | Frankrike | 
| Teide | 3718 | 13.12.2006: Til fots med Helge Fonnum | Spania |